Сведения о комплектовании МБДОУ ДС №18 по состоянию на 01.04.2025 год.
| № п/п | наименование группы | год рождения | численность мест | количество по списку | количество свободных мест |
| 1 | II группа раннего возраста | 2022 2023 | 14 | 0 | |
| 2 | Младшая группа | 2020 2021 2022 | 24 | 0 | |
| 3 | Средняя группа | 2019 2020 | 26 | 0 | |
| 4 | Старшая группа | 2017 2018 2019 | 24 | 4 | |
| ИТОГО: | 103 | 11 |
Дата: 01.09.2025 г.